Droogte en de grondwaterstand in Vlaanderen
De Vlaamse Milieumaatschappij en DOV berekenen op een selectie van meetpunten hoe de huidige grondwaterstand zich verhoudt tot alle eerdere metingen op datzelfde punt in dezelfde tijd van het jaar. Dat is de grondwaterstandindicator, en het is de enige echt actuele laag op deze site. Peildatum: 2 augustus 2026.
Hoe de meetpunten er nu voor staan
Wat "onder P10" betekent. Niet dat het water een bepaald aantal meter diep staat, maar dat de stand op dat punt lager is dan negentig procent van alle metingen die daar ooit in deze periode van het jaar zijn gedaan. Het is dus een vergelijking met de eigen geschiedenis van dat meetpunt. Een put in een natte polder en een put op een droge zandrug kunnen allebei onder P10 staan, bij totaal verschillende waterstanden.
De richting
Naast de klasse geeft de indicator per meetpunt een trend ten opzichte van de vorige peiling: 165 gedaald, 4 gelijk, 1 gestegen.
Waarom maar 170 meetpunten?
Omdat de indicator een lange en regelmatige reeks op hetzelfde punt vraagt. Zonder tientallen jaren aan metingen valt er niets te vergelijken: je weet dan niet wat "normaal" is voor die plek in september. De ruim negentienduizend andere filters van het meetnet blijven bruikbaar voor hun eigen reeks, maar niet voor deze vergelijking.
Dat is meteen de reden dat we op deze site nergens beweren dat je de actuele grondwaterstand van je eigen adres kunt zien. Wat je wel krijgt is de meest recente meting van de filter bij jou in de buurt, met de datum erbij, en de volledige reeks van dat meetpunt. Kijk je adres na.
Alle meetpunten van de indicator
Per meetpunt de klasse en de trend op 2 augustus 2026. Klik door voor de volledige reeks van die filter.
| Meetpunt | Gemeente | Klasse | Trend |
|---|---|---|---|
| 4-0274b | Aalter | <P10 | gedaald |
| 4-0275b | Aalter | <P10 | gedaald |
| 2-0436b | Aarschot | <P10 | gedaald |
| 1-0402 | Arendonk | <P10 | gedaald |
| 4-0239 | Assenede | <P10 | gedaald |
| 4-0240 | Assenede | <P10 | gedaald |
| 3-0022 | Beernem | <P10 | gedaald |
| 1-1114b | Beerse | <P10 | gedaald |
| 2001-161 | Berlare | <P10 | gedaald |
| 4-0267 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | <P10 | gedaald |
| 7-0356 | Bocholt | <P10 | gedaald |
| 7-0357 | Bocholt | <P10 | gedaald |
| 2-0107 | Boortmeerbeek | <P10 | gedaald |
| 1-0513 | Bornem | <P10 | gedaald |
| 1-0344 | Brecht | <P10 | gedaald |
| 3-0072 | Brugge | <P10 | gedaald |
| 3-0524b | Brugge | <P10 | gedaald |
| 3-0517 | Damme | <P10 | gedaald |
| 3-KPS-0001b | Damme | <P10 | gedaald |
| 3-0398 | De Haan | <P10 | gedaald |
| 1-0500 | Dessel | <P10 | gedaald |
| 2-0105 | Diest | <P10 | gedaald |
| 4-0015 | Eeklo | <P10 | gedaald |
| 4-0261 | Eeklo | <P10 | gedaald |
| 1-0358 | Essen | <P10 | gedaald |
| 4-0084 | Evergem | <P10 | gedaald |
| 4-0256b | Gavere | <P10 | gedaald |
| 1-1100 | Geel | <P10 | gedaald |
| 7-0545b | Genk | <P10 | gedaald |
| 2-0439b | Glabbeek | <P10 | gedaald |
| 1-0411 | Herentals | <P10 | gedaald |
| 1-1097 | Herenthout | <P10 | gedaald |
| 1-1115a | Herselt | <P10 | gedaald |
| 7-0556 | Heusden-Zolder | <P10 | gedaald |
| 7-0559c | Heusden-Zolder | <P10 | gedaald |
| 1-0396 | Hoogstraten | <P10 | gedaald |
| 1-1085 | Hoogstraten | <P10 | gedaald |
| 1-0459 | Hulshout | <P10 | gedaald |
| 3-0521b | Ieper | <P10 | gedaald |
| 1-0409 | Kalmthout | <P10 | gedaald |
| 1-0415 | Kalmthout | <P10 | gedaald |
| 4-0010 | Kaprijke | <P10 | gedaald |
| 1-1108 | Kasterlee | <P10 | gedaald |
| 7-0112 | Kinrooi | <P10 | gedaald |
| 3-0525b | Knokke-Heist | <P10 | gedaald |
| 3-0510b | Koekelare | <P10 | gedaald |
| 1-0440 | Kontich | <P10 | gedaald |
| 3-0520c | Kortemark | <P10 | gedaald |
| 4-0055 | Lede | <P10 | gedaald |
| 4-0271b | Lievegem | <P10 | gedaald |
| 1-1103b | Lille | <P10 | gedaald |
| 3009-036 | Londerzeel | <P10 | gedaald |
| 7-0342 | Maaseik | <P10 | gedaald |
| 4-0260 | Maldegem | <P10 | gedaald |
| 1-1105 | Mechelen | <P10 | gedaald |
| 1-1117b | Meerhout | <P10 | gedaald |
| 2-0418b | Meise | <P10 | gedaald |
| 1-0304 | Merksplas | <P10 | gedaald |
| 1-0557 | Merksplas | <P10 | gedaald |
| 3-0519b | Middelkerke | <P10 | gedaald |
| 1-0405 | Mol | <P10 | gedaald |
| 1-0501 | Mol | <P10 | gedaald |
| 3-0500 | Nieuwpoort | <P10 | gedaald |
| 3-0064 | Oudenburg | <P10 | gedaald |
| 2-0433 | Pajottegem | <P10 | gedaald |
| 7-0558 | Peer | <P10 | gedaald |
| 3-0512b | Poperinge | <P10 | gedaald |
| 1-1110b | Puurs-Sint-Amands | <P10 | gedaald |
| 1-1113 | Ranst | <P10 | gedaald |
| 1-0549 | Ravels | <P10 | gedaald |
| 1-0389 | Retie | <P10 | gedaald |
| 3001-080 | Rotselaar | <P10 | gedaald |
| 1-0709 | Rumst | <P10 | gedaald |
| 2-0110 | Scherpenheuvel-Zichem | <P10 | gedaald |
| 4-0269 | Sint-Gillis-Waas | <P10 | gedaald |
| 4-0262 | Sint-Laureins | <P10 | gedaald |
| 4-0263 | Sint-Laureins | <P10 | gedaald |
| 4-KPS-0004a | Sint-Laureins | <P10 | gedaald |
| 7-0541b | Sint-Truiden | <P10 | gedaald |
| 1-1111a | Stabroek | <P10 | gedaald |
| 7-0553a | Tessenderlo-Ham | <P10 | gedaald |
| 3-0075 | Vleteren | <P10 | gedaald |
| 1-0278 | Westerlo | <P10 | gedaald |
| 4-0272b | Wetteren | <P10 | gedaald |
| 3-0041 | Wingene | <P10 | gedaald |
| 1-0170 | Wuustwezel | <P10 | gedaald |
| 1-0342 | Wuustwezel | <P10 | gedaald |
| 1-0347 | Wuustwezel | <P10 | gedaald |
| 1-0391 | Wuustwezel | <P10 | gedaald |
| 4-0264 | Zele | <P10 | gedaald |
| 4-0242 | Zelzate | <P10 | gedaald |
| 1-1112 | Zoersel | <P10 | gedaald |
| 4-0058 | Zottegem | <P10 | gedaald |
| 3018-011 | Zoutleeuw | <P10 | gedaald |
| 3-0516 | Zuienkerke | <P10 | gedaald |
| 2-0085 | Aarschot | P10-P30 | gedaald |
| 2-0215 | Aarschot | P10-P30 | gedaald |
| 1-0478 | Balen | P10-P30 | gedaald |
| 1004-097 | Beernem | P10-P30 | gedaald |
| 1-0266 | Boechout | P10-P30 | gedaald |
| 2-0010 | Boortmeerbeek | P10-P30 | gedaald |
| 1001-077 | Brugge | P10-P30 | gedaald |
| 4-0053 | Destelbergen | P10-P30 | gedaald |
| 2-0434b | Dilbeek | P10-P30 | gedaald |
| 7-0352 | Dilsen-Stokkem | P10-P30 | gedaald |
| 4-0273b | Gent | P10-P30 | gedaald |
| 4018-009 | Gingelom | P10-P30 | gedaald |
| 7-0550 | Gingelom | P10-P30 | gedaald |
| 4-0076 | Hamme | P10-P30 | gedaald |
| 7-0038 | Hamont-Achel | P10-P30 | gedaald |
| 7-0195 | Hechtel-Eksel | P10-P30 | gedaald |
| 1-0484 | Herselt | P10-P30 | gedaald |
| 7-0210 | Houthalen-Helchteren | P10-P30 | gedaald |
| 3-0511b | Houthulst | P10-P30 | gedaald |
| 2-0015 | Huldenberg | P10-P30 | gedaald |
| 4-0048 | Kruisem | P10-P30 | gedaald |
| 7-0544b | Lanaken | P10-P30 | gedaald |
| 3-0508b | Ledegem | P10-P30 | gedaald |
| 7-0552a | Leopoldsburg | P10-P30 | gedaald |
| 4-0085 | Lochristi | P10-P30 | gedaald |
| 4-0080 | Lokeren | P10-P30 | gedaald |
| 7-0179 | Lommel | P10-P30 | gedaald |
| 7-0139 | Maaseik | P10-P30 | gedaald |
| 2-0427b | Merchtem | P10-P30 | gedaald |
| 7-0172 | Pelt | P10-P30 | gedaald |
| 2-0415 | Pepingen | P10-P30 | gedaald |
| 1-0455 | Putte | P10-P30 | gedaald |
| 1-0271 | Ravels | P10-P30 | gedaald |
| 7-0047 | Riemst | P10-P30 | gelijk |
| 1-1107 | Schilde | P10-P30 | gedaald |
| 2-0416b | Sint-Pieters-Leeuw | P10-P30 | gedaald |
| 7-0209 | Tessenderlo-Ham | P10-P30 | gedaald |
| 3-0518b | Veurne | P10-P30 | gedaald |
| 2-0419b | Vilvoorde | P10-P30 | gedaald |
| 1-0262 | Willebroek | P10-P30 | gedaald |
| 1-1087 | Zandhoven | P10-P30 | gedaald |
| 3-0044 | Zonnebeke | P10-P30 | gedaald |
| 2-0423 | Zoutleeuw | P10-P30 | gedaald |
| 1-0267 | Antwerpen | P30-P70 | gedaald |
| 7-0350 | As | P30-P70 | gedaald |
| 2-0054 | Begijnendijk | P30-P70 | gelijk |
| 2-0027 | Bekkevoort | P30-P70 | gedaald |
| 7-0211 | Beringen | P30-P70 | gedaald |
| 3006-076 | Bierbeek | P30-P70 | gedaald |
| 7-0198 | Bilzen-Hoeselt | P30-P70 | gedaald |
| 4-0254 | Haaltert | P30-P70 | gedaald |
| 7-0201 | Hechtel-Eksel | P30-P70 | gedaald |
| 1-1106 | Heist-op-den-Berg | P30-P70 | gedaald |
| 7-0546c | Houthalen-Helchteren | P30-P70 | gedaald |
| 2-0011 | Huldenberg | P30-P70 | gedaald |
| 3012-027 | Huldenberg | P30-P70 | gedaald |
| 2-0118 | Kortenaken | P30-P70 | gedaald |
| 1-1102a | Lier | P30-P70 | gedaald |
| 4-0112 | Lievegem | P30-P70 | gedaald |
| 1-1109 | Lille | P30-P70 | gedaald |
| 7-0549b | Lommel | P30-P70 | gedaald |
| 7-0118 | Maaseik | P30-P70 | gestegen |
| 1-0311 | Mol | P30-P70 | gedaald |
| 7-0140 | Oudsbergen | P30-P70 | gedaald |
| 7-0346 | Oudsbergen | P30-P70 | gedaald |
| 7-0347 | Oudsbergen | P30-P70 | gedaald |
| 7-0049 | Riemst | P30-P70 | gedaald |
| 1-0269 | Turnhout | P30-P70 | gedaald |
| 3016-025 | Zemst | P30-P70 | gedaald |
| 2-0425 | Zoutleeuw | P30-P70 | gedaald |
| 2-0113 | Hoegaarden | P70-P90 | gedaald |
| 7-0091 | Maasmechelen | P70-P90 | gedaald |
| 3-0019 | Torhout | P70-P90 | gedaald |
| 7-0141 | Zutendaal | P70-P90 | gelijk |
| 7-0341 | Zutendaal | P70-P90 | gelijk |
Grondwaterrapport voor jouw adres
Typ een Vlaams adres en zie gratis welke peilfilter er in de buurt staat en wat die het laatst gemeten heeft. Het betaalde rapport zet de volledige reeks van die filter op papier: niet twaalf waarden, maar alles wat er sinds de eerste meting is opgetekend.
- De gebruikte peilfilter: afstand, diepte, watervoerende laag en beheerder
- De reeksgrafiek met trendlijn en de hoogte van het maaiveld erin
- Alle maandgemiddelden per jaar in een tabel, in mTAW en in meter onder maaiveld
- Het seizoenspatroon: hoe hoog het gemiddeld staat in februari en hoe laag in augustus
- Een benadering van de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste stand
- Een controle met een tweede filter en de drainageklasse van de bodemkaart
- Een eerlijk hoofdstuk over wat deze reeks niet zegt
Kies je adres uit de lijst. De korte weergave is gratis.
Veilig betalen via Mollie · geen abonnement · bron: DOV en VMM · elke waarde met de meetdatum erbij
Veelgestelde vragen
Wat betekent "onder P10"?
Dat de stand op dat meetpunt lager is dan negentig procent van alle metingen die daar ooit in dezelfde tijd van het jaar zijn gedaan. Het is dus geen absolute grens in meters maar een vergelijking met de eigen geschiedenis van dat punt. Een put in een natte polder en een put op een droge zandrug kunnen allebei onder P10 staan, bij totaal verschillende waterstanden.
Waarom staan er maar 170 meetpunten op deze kaart?
Omdat de indicator een lange en regelmatige reeks op hetzelfde punt vraagt. Zonder tientallen jaren aan metingen valt er niets te vergelijken. De ruim negentienduizend andere filters van het meetnet blijven bruikbaar voor hun eigen reeks, maar niet voor deze vergelijking.
Betekent een lage stand dat er een captatieverbod komt?
Niet rechtstreeks. Een captatieverbod gaat over oppervlaktewater in beken en rivieren en wordt per stroomgebied afgekondigd door de gouverneur. De grondwaterstand is een van de signalen die daarbij meewegen, maar de beslissing zelf staat los van deze kaart. Kijk voor geldende maatregelen bij je provincie of op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Hoe vaak wordt dit ververst?
De Vlaamse Milieumaatschappij en DOV werken de indicator periodiek bij, doorgaans maandelijks. Wij halen hem daarna op. De peildatum die hierboven staat is de datum van de bron, niet de datum waarop wij hem hebben opgehaald.