Quartaire Aquifersystemen
Code A0100 in de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen. In deze laag staan 6.343 peilfilters van het grondwatermeetnet, waarvan er 876 in het afgelopen jaar nog zijn opgemeten.
De quartaire aquifersystemen zijn de jongste afzettingen: zand, leem en grind die de laatste twee miljoen jaar zijn afgezet en die vrijwel heel Vlaanderen als een deken bedekken. Het water zit hier ondiep en staat in open verbinding met de neerslag. Dit is het grondwater dat je in een tuinput terugvindt, dat een kelder binnenkomt en dat in een droge zomer als eerste zakt.
Peilfilters in deze laag
De filters met de rijkste reeksen, met de laatste meting en de datum daarvan.
| Filter | Gemeente | Diepte | Metingen | Laatste meting | Onder maaiveld |
|---|---|---|---|---|---|
| SHHP327 | Houthalen-Helchteren | – | 6.734 | 24 januari 2025 | 0,10 m |
| ZWAP141 | Beringen | 2,1 m | 6.645 | 25 september 2024 | 0,01 m |
| ZWAP196 | Beringen | 1,3 m | 6.547 | 24 september 2024 | 0,00 m |
| ZWAP204 | Hechtel-Eksel | 1,2 m | 6.401 | 26 september 2024 | -0,16 m |
| IJSP025 | Huldenberg | 0,8 m | 6.396 | 24 augustus 2023 | 0,05 m |
| ZWAP229 | Houthalen-Helchteren | 4,2 m | 6.291 | 13 maart 2024 | -0,19 m |
| TEUP043 | Zonhoven | 1,6 m | 6.146 | 21 februari 2024 | -0,07 m |
| COOP001 | Puurs-Sint-Amands | 1,4 m | 6.127 | 1 september 2024 | 0,02 m |
| ZWAP207 | Houthalen-Helchteren | 1,3 m | 6.032 | 26 september 2024 | -0,09 m |
| ZWAP202 | Houthalen-Helchteren | 2,1 m | 6.024 | 27 september 2024 | 0,32 m |
| ZWAP165 | Beringen | 1,9 m | 5.991 | 25 september 2024 | -0,07 m |
| ZWAP116 | Beringen | 1,2 m | 5.954 | 25 september 2024 | 0,03 m |
| ZWAP170 | Beringen | 1,0 m | 5.925 | 25 september 2024 | -0,09 m |
| RASP003 | Geraardsbergen | 1,3 m | 5.917 | 15 mei 2025 | -0,21 m |
| TEUP110 | Houthalen-Helchteren | 7,2 m | 5.846 | 21 februari 2024 | 1,28 m |
| ASBP003 | Lanaken | 1,1 m | 5.823 | 16 februari 2024 | -0,05 m |
| ASBP002 | Lanaken | 1,1 m | 5.778 | 16 februari 2024 | -0,05 m |
| ZIEP166 | Lanaken | 4,0 m | 5.775 | 18 mei 2020 | 0,74 m |
| ZWAP216 | Houthalen-Helchteren | 1,3 m | 5.740 | 26 september 2024 | 0,02 m |
| TEUP044 | Zonhoven | 1,0 m | 5.734 | 21 februari 2024 | 0,00 m |
| SHHP024 | Oudsbergen | 1,9 m | 5.733 | 24 januari 2025 | -0,45 m |
| TEUP047 | Zonhoven | 1,2 m | 5.725 | 21 februari 2024 | 0,09 m |
| GRYP014 | Tienen | 1,5 m | 5.717 | 14 augustus 2024 | -0,18 m |
| NEIP001 | Ninove | 1,5 m | 5.713 | 25 november 2022 | 0,77 m |
| ZWAP051 | Beringen | 2,0 m | 5.643 | 25 september 2024 | 0,02 m |
| VOTP034 | Aarschot | 1,8 m | 5.626 | 26 juni 2024 | -0,26 m |
| CARP001 | Veurne | 2,1 m | 5.611 | 7 maart 2024 | 0,21 m |
| ZIEP066 | Lanaken | 1,4 m | 5.493 | 25 januari 2021 | 0,41 m |
| ZUVP031 | Pepingen | 1,9 m | 5.447 | 29 augustus 2024 | 0,60 m |
| ZWAP034 | Beringen | 1,6 m | 5.436 | 25 september 2024 | -0,01 m |
| ZIEP003 | Lanaken | 0,9 m | 5.417 | 15 februari 2024 | -0,11 m |
| ZWAP235 | Houthalen-Helchteren | 0,6 m | 5.414 | 13 maart 2024 | -0,20 m |
| ZWAP033 | Beringen | 1,7 m | 5.408 | 11 februari 2024 | -0,04 m |
| VIJP023 | Kinrooi | 1,4 m | 5.405 | 10 april 2024 | -0,18 m |
| ASSP105 | Brugge | 2,1 m | 5.383 | 20 februari 2024 | 0,18 m |
| GRYP009 | Tienen | 1,3 m | 5.319 | 14 augustus 2024 | -0,02 m |
| ZIEP015 | Lanaken | 1,9 m | 5.305 | 28 juli 2021 | 0,02 m |
| VOTP055 | Aarschot | 1,8 m | 5.301 | 27 juni 2024 | -0,24 m |
| VOTP020 | Aarschot | 1,3 m | 5.297 | 27 juni 2024 | 0,36 m |
| WARP010 | Hamont-Achel | 1,8 m | 5.291 | 12 februari 2024 | -0,53 m |
Wat een meting in deze laag zegt
De filters in deze laag staan gemiddeld op 4,4 meter diepte. Dat is ondiep genoeg om het freatische grondwater te volgen: het water dat door regen wordt aangevuld, dat in de winter stijgt en in de nazomer zakt, en dat een natte kelder of een verdroogde tuin verklaart.
Bekijk ook de andere watervoerende lagen, hoe het meetnet werkt of de stand bij jouw eigen adres.
Grondwaterrapport voor jouw adres
Typ een Vlaams adres en zie gratis welke peilfilter er in de buurt staat en wat die het laatst gemeten heeft. Het betaalde rapport zet de volledige reeks van die filter op papier: niet twaalf waarden, maar alles wat er sinds de eerste meting is opgetekend.
- De gebruikte peilfilter: afstand, diepte, watervoerende laag en beheerder
- De reeksgrafiek met trendlijn en de hoogte van het maaiveld erin
- Alle maandgemiddelden per jaar in een tabel, in mTAW en in meter onder maaiveld
- Het seizoenspatroon: hoe hoog het gemiddeld staat in februari en hoe laag in augustus
- Een benadering van de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste stand
- Een controle met een tweede filter en de drainageklasse van de bodemkaart
- Een eerlijk hoofdstuk over wat deze reeks niet zegt
Kies je adres uit de lijst. De korte weergave is gratis.
Veilig betalen via Mollie · geen abonnement · bron: DOV en VMM · elke waarde met de meetdatum erbij